Türk Silahlı Kuvetleri (TSK)’daki personel sayısı aşağıdadır:
01.07.2016 | ||||
Görev | Kişi Sayısı | Oran | Detay Rakamlar | |
General ve Amiral | 358 | 0,06% | Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri | 325 |
Jandarma | 32 | |||
Sahil Güvenlik | 1 | |||
Subay | 39.287 | 6,89% | ||
AstSubay | 96.391 | 16,91% | ||
Uzman Jandarma | 21.303 | 3,74% | ||
Uzman Erbaş | 76.641 | 13,44% | ||
Sözleşmeli Erbaş ve Er | 13.216 | 2,32% | ||
Yükümlü | 270.970 | 47,53% | Yedek Subay | 6.477 |
Erbaş ve Er | 264.493 | |||
Sivil Memur ve İşçi | 51.945 | 9,11% | ||
Toplam | 570.111 |
Türk ordusunda ne kadar subay var, ne kadar er var hepsi ve oranları Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yayınlandı.